![]() |
|||||||
| On-line results | |||||||
|
|||||||
| Laudon® 2010, Lanškroun, 4.9.2010 - Classification - Run 1 | |||||||
|   | ||||||||
|   |
|   |
| Last 5 on the Finish |
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Driver | # | Nation | Class | 1-st RUN | 2-nd RUN | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | CHYTIL Martin | 301 | E1H-1400 | 2:45.270 | - DNS - | 2:45.270 | |
| 57. | TOMÁŠEK Petr | 49 | E1+2000 | 2:41.068 | - DNS - | 2:41.068 | |
| 37. | PROCHÁZKA Jan | 333 | E1H-2000 | 2:30.696 | - DNS - | 2:30.696 | |
| 13. | NOVOTNÝ Martin | 71 | C | 2:15.986 | - DNS - | 2:15.986 | |
| 7. | DANIEL Antonín | 102 | E1+2000 | 2:08.655 | - DNS - | 2:08.655 |
|   | |||||||
| Absolute results | |||||||
|   | |||||||
| Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 100m | 400m | 2500m | 1-st RUN | 100m | 400m | 2500m | 2-nd RUN | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MICHL Dan | 7 | Michl Motorsport | E1+2000 | Opel Michl 2.8 | 5.944 | 20.528 | 1:11.633 | 1:58.729 | - | - | - | - DNS - | 1:58.729 | |
| 2. | DROTÁR Igor | 15 | Slovakia Rally System | A+2000 | Škoda Fabia WRC | 5.566 | 19.545 | - | 1:59.826 | - | - | - | - DNS - | 1:59.826 | |
| 3. | VITVER Vladimír | 72 | Czech National Team | E1-2000 | Lotus WR-9/2 | - | - | 1:13.027 | 2:03.129 | - | - | - | - DNS - | 2:03.129 | |
| 4. | RYBNÍČEK Marek | 1 | Liqui Moly Komvet Racing Team | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | 5.569 | 20.083 | 1:14.686 | 2:06.194 | - | - | - | - DNS - | 2:06.194 | |
| 5. | VOJÁČEK Lukáš | 42 | Czech National Team | A+2000 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 5.577 | 19.843 | 1:15.691 | 2:08.393 | - | - | - | - DNS - | 2:08.393 | |
| 5. | LOS Jiří ml. | 14 | Czech National Team | N+2000 | Subaru Impreza WRX STi | 5.761 | 20.174 | 1:16.126 | 2:08.393 | - | - | - | - DNS - | 2:08.393 | |
| 7. | DANIEL Antonín | 102 | BP Autosport Bruntál | E1+2000 | BMW M3 VPT | 6.818 | 21.423 | 1:16.968 | 2:08.655 | - | - | - | - DNS - | 2:08.655 | |
| 8. | VONDRÁK Martin | 214 | Vondrák Martin | HA-S3-H20 | March 712M F2 | 6.140 | 20.751 | 1:18.166 | 2:10.686 | - | - | - | - DNS - | 2:10.686 | |
| 9. | JERMAN Martin | 23 | Mičánek Motosport PZ Inntal | N+2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5.889 | 19.626 | 1:18.814 | 2:13.694 | - | - | - | - DNS - | 2:13.694 | |
| 10. | HANUŠ Vladimír | 404 | VH WRC | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | 5.740 | 20.715 | 1:18.959 | 2:14.194 | - | - | - | - DNS - | 2:14.194 | |
| 11. | KREJSA Martin | 108 | Martin Krejsa | E1-2000 | Škoda Fabia RS | 6.981 | 21.325 | 1:20.286 | 2:14.216 | - | - | - | - DNS - | 2:14.216 | |
| 12. | FUČÍK Aleš | 910 | Klub Racing Team Znojmo IV | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 5.753 | 20.392 | 1:19.798 | 2:15.599 | - | - | - | - DNS - | 2:15.599 | |
| 13. | NOVOTNÝ Martin | 71 | SVC Náchod Motorsport | C | Ligier JS49 | 5.735 | 19.333 | 1:26.724 | 2:15.986 | - | - | - | - DNS - | 2:15.986 | |
| 14. | CHLUM Pavel | 104 | Automotoklub v AČR Jesenný | E1-1600 | Škoda Felicia Pick-up | 7.139 | 22.042 | 1:22.961 | 2:18.504 | - | - | - | - DNS - | 2:18.504 | |
| 15. | KLESNIL Dan | 246 | Dan Klesnil | HA-S3-H19 | MTX 1-06 | 6.286 | 21.772 | 1:23.674 | 2:18.598 | - | - | - | - DNS - | 2:18.598 | |
| 16. | ZIMÁK Martin | 208 | SVC Náchod Motorsport | S1-1600 | Citroen Saxo VTS | 6.746 | 21.740 | 1:22.716 | 2:18.694 | - | - | - | - DNS - | 2:18.694 | |
| 17. | PIEKARZ Antonín | 49 | Auto Tony Motorsport | S1-1600 | Citroen C2 | 7.731 | 22.694 | 1:23.316 | 2:19.686 | - | - | - | - DNS - | 2:19.686 | |
| 18. | MUŽÍK Petr | 129 | France Car s.r.o. | E1-2000 | Renault Clio Sport | 6.850 | 21.858 | 1:22.643 | 2:20.227 | - | - | - | - DNS - | 2:20.227 | |
| 19. | KOZAR Yevhen | 83 | 3L Racing Team | A-2000 | Opel Astra OPC | 7.582 | 22.365 | 1:24.332 | 2:20.501 | - | - | - | - DNS - | 2:20.501 | |
| 20. | JELÍNEK Libor | 212 | Auto Jelínek | HA1+1300 | BMW 3.5 CSLi | 7.070 | 22.409 | 1:24.618 | 2:21.364 | - | - | - | - DNS - | 2:21.364 | |
| 21. | THEIMER Jiří | 41 | AMK Ecce Homo Šternberk | A-2000 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 7.110 | 22.577 | 1:25.350 | 2:23.138 | - | - | - | - DNS - | 2:23.138 | |
| 22. | MICHL Josef | 201 | Michl Motorsport | HA-S1-B3 | Škoda 130 RS | 6.811 | 22.236 | 1:25.712 | 2:23.643 | - | - | - | - DNS - | 2:23.643 | |
| 23. | HUBÁČEK Karel | 500 | JSC Racing Pelhřimov | E1+2000 | BMW M3 E92 GTR | 7.316 | 22.839 | 1:24.277 | 2:24.162 | - | - | - | - DNS - | 2:24.162 | |
| 24. | DOKOUPIL Roman | 119 | R9 Team | HA1-1300 | Škoda 130 RS | 6.822 | 22.160 | 1:25.522 | 2:24.512 | - | - | - | - DNS - | 2:24.512 | |
| 25. | FIRTL Radim jr. | 464 | Fíra Team | S1-2000 | Renault Clio Sport | 7.563 | 23.123 | 1:26.190 | 2:24.626 | - | - | - | - DNS - | 2:24.626 | |
| 26. | ŠUBERT Drahoslav | 65 | MS Racing Náměšť | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6.964 | 23.152 | 1:27.032 | 2:24.971 | - | - | - | - DNS - | 2:24.971 | |
| 27. | SEDLÁČEK Michal | 46 | Milan Stejskal | A-2000 | Škoda Fabia RS | 7.504 | 22.919 | 1:26.966 | 2:25.909 | - | - | - | - DNS - | 2:25.909 | |
| 28. | TESAŘ Patrik | 933 | Seat Sport | S+2000 | Seat Leon Cupra | 7.946 | 23.951 | 1:26.961 | 2:25.972 | - | - | - | - DNS - | 2:25.972 | |
| 29. | KORASZEWSKI Jacek | 440 | Koraszewski Auto Sport | S+2000 | Audi RS4 | 6.160 | 21.980 | 1:22.163 | 2:26.029 | - | - | - | - DNS - | 2:26.029 | |
| 30. | TOMEČEK Lukáš | 692 | DKP Racing | HA1+1300 | VW Golf I | 7.220 | 22.475 | 1:27.509 | 2:26.459 | - | - | - | - DNS - | 2:26.459 | |
| 31. | ADÁMEK Miroslav | 202 | Adámek Miroslav | HA-S1-B3 | NSU TT-1300 | 6.675 | 22.189 | 1:26.306 | 2:26.680 | - | - | - | - DNS - | 2:26.680 | |
| 32. | KUBÍČEK Jiří | 222 | AMK Jesenný v AČR | HA-S1-C3 | Škoda 130RS | 6.800 | 22.165 | 1:26.997 | 2:27.442 | - | - | - | - DNS - | 2:27.442 | |
| 33. | STEJSKAL Milan | 987 | GMS Racing Team | HA1-1300 | Fiat 128 SC | 7.703 | 23.538 | 1:28.463 | 2:27.945 | - | - | - | - DNS - | 2:27.945 | |
| 34. | SCHWAN Roman | 68 | Valenta Roman | E1H-2000 | Renault Clio Williams | 7.077 | 22.716 | 1:28.218 | 2:28.468 | - | - | - | - DNS - | 2:28.468 | |
| 35. | ANČÍK František | 593 | Kovosteeel Novitech Sudoměřice | S-2000 | BMW 120d | 8.267 | 24.599 | 1:28.804 | 2:28.610 | - | - | - | - DNS - | 2:28.610 | |
| 36. | MATĚJKA Miroslav | 37 | AMK Laudon L.A. | S1+2000 | Lancia Delta Integrale | 6.433 | 22.518 | 1:28.672 | 2:29.795 | - | - | - | - DNS - | 2:29.795 | |
| 37. | PROCHÁZKA Jan | 333 | Jiří Mičánek | E1H-2000 | BMW 320iS | 10.122 | 27.314 | 1:32.175 | 2:30.696 | - | - | - | - DNS - | 2:30.696 | |
| 38. | FILLOVÁ Katarína | 622 | Silard Racing Team | S1-2000 | BMW 320 i | 8.044 | 24.475 | 1:29.468 | 2:30.846 | - | - | - | - DNS - | 2:30.846 | |
| 39. | MITÁNEK Petr | 565 | DKP Racing | S1-2000 | Opel Astra GSi | 8.153 | 24.550 | 1:30.260 | 2:30.857 | - | - | - | - DNS - | 2:30.857 | |
| 40. | INDRA Jindřich | 261 | Czech National Team | HA-S1-B3 | Škoda 120S | 6.878 | 22.834 | 1:29.544 | 2:31.025 | - | - | - | - DNS - | 2:31.025 | |
| 41. | JEŽEK Radim | 110 | AMK Jesenný v AČR | E1-1400 | Škoda Felicia | 7.543 | 23.412 | 1:27.860 | 2:31.355 | - | - | - | - DNS - | 2:31.355 | |
| 42. | SAMEK Martin | 40 | 3L Racig Team | A-2000 | Ford Focus Kit-Car | 7.044 | 35.261 | 1:36.266 | 2:31.416 | - | - | - | - DNS - | 2:31.416 | |
| 43. | ZEMÁNEK Jaroslav | 35 | A.R.T. | S1-2000 | Fiat Punto | 7.256 | 23.081 | 1:29.519 | 2:31.520 | - | - | - | - DNS - | 2:31.520 | |
| 44. | DOSEDĚL Dušan | 422 | DK-Mont | S1+2000 | Subaru Impreza STi N14 | 6.304 | 22.250 | 1:29.195 | 2:32.025 | - | - | - | - DNS - | 2:32.025 | |
| 45. | ÁZSÓTH Ladislav | 152 | Car Zone Racing Team | S1-1600 | Citroen Saxo VTS | 7.672 | 23.859 | 1:30.322 | 2:32.297 | - | - | - | - DNS - | 2:32.297 | |
| 46. | MACHÁČEK Petr | 338 | Lancia-D Team | S+2000 | Lancia Delta | 7.294 | 23.045 | 1:30.029 | 2:34.106 | - | - | - | - DNS - | 2:34.106 | |
| 47. | SATEK Jakub | 18 | Network24 Racing | S1-2000 | Honda Civic Type R | 8.370 | 24.832 | 1:31.819 | 2:35.255 | - | - | - | - DNS - | 2:35.255 | |
| 48. | TRNKA Jan | 66 | Autoklub Jesenný | A-1400 | Škoda Felicia | 7.470 | 23.737 | 1:32.175 | 2:37.054 | - | - | - | - DNS - | 2:37.054 | |
| 49. | ŠVÁB Petr | 340 | HL Motorsport | S1-2000 | Opel Kadett GSi | 7.795 | 24.862 | 1:33.372 | 2:37.336 | - | - | - | - DNS - | 2:37.336 | |
| 50. | RYŠ Aleš | 86 | ABM Racing Team | S1-2000 | Opel Kadett GSi | 7.382 | 24.592 | 1:33.953 | 2:37.961 | - | - | - | - DNS - | 2:37.961 | |
| 51. | VACEK Lubomír | 270 | Czech National Team | HA-S1-A5 | BMW 2002 TI | 7.879 | 24.452 | 1:34.164 | 2:38.703 | - | - | - | - DNS - | 2:38.703 | |
| 52. | MATUŠEK Lukáš | 124 | R9 Team | HA1-1300 | Škoda 120 LS B6 | 7.152 | 23.669 | 1:34.037 | 2:38.827 | - | - | - | - DNS - | 2:38.827 | |
| 53. | KOTEK Pavel | 243 | PK Tuning | E1+2000 | BMW 325 Coupe | 7.544 | 24.764 | 1:34.949 | 2:39.160 | - | - | - | - DNS - | 2:39.160 | |
| 54. | PLEVA Leopold | 115 | AMK Vrbno pod Pradědem | HA1-1300 | Škoda 100 | 7.877 | 25.026 | 1:35.556 | 2:39.772 | - | - | - | - DNS - | 2:39.772 | |
| 55. | CZARNY Rafal | 276 | Autopol Racing Team | E1-1400 | Suzuki Swift | 7.646 | 24.661 | 1:34.837 | 2:39.816 | - | - | - | - DNS - | 2:39.816 | |
| 56. | WINTER Jaroslav | 211 | KODECAR | S-2000 | Honda Civic Type R | 8.528 | 25.954 | 1:35.425 | 2:40.267 | - | - | - | - DNS - | 2:40.267 | |
| 57. | TOMÁŠEK Petr | 49 | Golémuv Team | E1+2000 | Subaru Enterprise III | 6.727 | 23.260 | 1:36.120 | 2:41.068 | - | - | - | - DNS - | 2:41.068 | |
| 58. | BOŘKE Petr | 253 | BoPRo racing | HA1+1300 | Škoda 200 RS | 7.169 | 23.958 | 1:36.796 | 2:41.505 | - | - | - | - DNS - | 2:41.505 | |
| 59. | JANÍK Lukáš | 266 | BP Autosport Bruntál | S1-2000 | Renault Clio Sport | 7.708 | 24.782 | 1:35.753 | 2:41.908 | - | - | - | - DNS - | 2:41.908 | |
| 60. | MATĚJKA Jiří | 216 | AMK Laudon L.A. | S+2000 | Lancia Delta HP | 7.905 | 25.479 | 1:36.103 | 2:42.208 | - | - | - | - DNS - | 2:42.208 | |
| 61. | PAŠEK Przemyslaw | 157 | Akuna Team Poland | E1-1150 | Fiat Cinquecento | 8.618 | 25.892 | 1:37.668 | 2:42.462 | - | - | - | - DNS - | 2:42.462 | |
| 62. | JEMELKA Martin | 245 | Krčmaň | S1-1600 | Honda CRX | 8.387 | 25.378 | 1:36.632 | 2:42.649 | - | - | - | - DNS - | 2:42.649 | |
| 63. | VALENTA Roman | 47 | Valenta Roman | E1H-1400 | Škoda Fabia | 8.355 | 25.147 | 1:36.819 | 2:43.024 | - | - | - | - DNS - | 2:43.024 | |
| 64. | CHYTIL Martin | 301 | Martin Chytil | E1H-1400 | Škoda 120S | 7.458 | 24.332 | 1:37.406 | 2:45.270 | - | - | - | - DNS - | 2:45.270 | |
| 65. | MAZ Piotr | 128 | AMK Tarnow | HA1-1300 | Fiat 128 Abarth | 7.972 | 24.853 | 1:39.969 | 2:46.639 | - | - | - | - DNS - | 2:46.639 | |
| 66. | KUREK Przemyslaw | 969 | Koraszewski Auto Sport | S1-2000 | VW Golf III GTi 16V | 8.364 | 25.539 | 1:39.925 | 2:47.205 | - | - | - | - DNS - | 2:47.205 | |
| 67. | RIEDEL Adolf | 328 | AMK Vrbno pod Pradědem | S1+2000 | BMW 328 | 9.228 | 28.066 | 1:42.755 | 2:52.660 | - | - | - | - DNS - | 2:52.660 | |
| 68. | OSLADIL Jan jr. | 40 | Autosport Osladil | HA2 | Formule Škoda MTX 1-01 | 7.734 | 25.309 | 1:41.045 | 2:53.262 | - | - | - | - DNS - | 2:53.262 | |
| 69. | KOZMANN Ladislav | 788 | Sportline Racing Team Bratislava | HA1+1300 | VW Scirocco | 7.512 | 22.353 | 1:52.428 | 2:53.677 | - | - | - | - DNS - | 2:53.677 | |
| 70. | KLÍCHA Ivan | 220 | Ivan Klícha | HA-S1-A5 | Volvo 544 Sport | 8.543 | 27.698 | 1:43.455 | 2:53.949 | - | - | - | - DNS - | 2:53.949 | |
| 71. | KULDOVÁ Zdenka | 168 | Auto Petr Kuřim | S1-1600 | Lada Samara | 8.930 | 26.891 | 1:46.138 | 2:59.034 | - | - | - | - DNS - | 2:59.034 | |
| 72. | GALLO Pavol | 158 | Scuderia Gallo | HA1-1300 | Fiat 128 Sport Coupé | 9.349 | 27.463 | 1:46.166 | 2:59.722 | - | - | - | - DNS - | 2:59.722 | |
| 73. | DOLEŽAL Lubomír | 277 | Lubomír Doležal | HA-S3-H19 | MTX 1-06 | 8.211 | 26.036 | 1:49.977 | 3:02.843 | - | - | - | - DNS - | 3:02.843 | |
| 74. | STEĆ Irena | 225 | Polonia Racing Team | HA2 | Promot Easter 86 | 8.916 | 26.930 | 1:53.578 | 3:15.239 | - | - | - | - DNS - | 3:15.239 | |
| 75. | HRBÁČEK František | 102 | Veterán Club Česká Ves | HA2 | Škoda Supersport | 9.883 | 32.446 | 2:11.183 | 3:41.621 | - | - | - | - DNS - | 3:41.621 |
|   |
| Time | Icon | Event |
|---|---|---|
| 9:16:22 | Prvé vozidlo je na trati. | |
| 9:15:16 | Pripravuje sa štart MMČR. | |
| 9:09:08 | Vozidlá schádzajú do depa. | |
| 8:58:44 | Posledné vozidlo na trati. | |
| 8:39:28 | Pokračujeme. | |
| 8:37:41 | Havarované vozidlo je vyprostené, čistí sa trať. | |
| 8:21:11 | Pretek prerušený; št. č. 75 v priekope (pretekár OK) | |
| 8:08:38 | Je odštartované. | |
| 7:36:50 | Prebieha rozprava s pretekármi. | |
| 7:03:09 | Máme po silnej prehánke; trať je mokrá, ale umytá :-) | |
| 7:02:04 | Dobré ráno zo štartu Laudonu 2010. |